У великій родині Клиома Сервіс "поповнення". Присвоєння нових карт лояльності

Дорогі друзі, ми провели розрахунок для присвоєння знижок наших постійних клієнтів по стані на 29.10.2019 року.
Раді вітати нових учасників і власника дисконтної карти яка дає можливість отримати знижку на рослини 5%. Нам дуже приємно, що з кожним місяцем кількість постійних клієнтів зростає! Разом з Вами ми стаємо кращими, дякуємо за довіру!
Для новачків буде корисною стаття про те як отримати картку на знижки і що для цього потрібно
Фізично отримати картку можна в наступному замовленні (просто повідомте менеджеру, що ще не отримали карту), або самовивозом на офісі р. Ківерці (Волинська область, в робочі дні з 9 до 18 вечора)
Список клієнтів | Номер карти | |
---|---|---|
1 | Адаменко Світлана Юрівна | 1119 |
2 | Адріанова Світлана | 1041 |
3 | Акриш Ірина Сергіївна | 1125 |
4 | Андріанцева Світлана | 1136 |
5 | Балахмей Денис | 1124 |
6 | Басюк Ольга | 1076 |
7 | Белогруда Олександр | 1148 |
8 | Бензель Олена | 1101 |
9 | Бик Андрій Володимирович | 1067 |
10 | Бирченко Олександр | 1062 |
11 | Біленко Аліна | 1108 |
12 | Борищук Віктор Вікторович | 1097 |
13 | Боровик Інна | 1151 |
14 | Бубнова Тетяна | 1112 |
15 | Буйволова Ірина | 1144 |
16 | Бурдикіна Людмила | 1060 |
17 | Бурмій Оксана | 1141 |
18 | Варченко Валентина | 1145 |
19 | Вдовиченко Сергій Михайлович | 1069 |
20 | Вертелецька Оксана | 1096 |
21 | Горобець Олег | 1089 |
22 | Воробйов Анатолій | 1037 |
23 | Гаврилів Сергій | 1134 |
24 | Гераськін Валерій Павлович | 1057 |
25 | Глеваский Вадим | 1036 |
26 | Голуб Наталія Валентинівна | 1079 |
27 | Гречуха Володимир | 1053 |
28 | Григоришин Андрій Богданович | 1088 |
29 | Андрій Гринчак | 1039 |
30 | Гусаренко Микола | 1070 |
31 | Демченко Світлана | 1072 |
32 | Джога Наталія | 1042 |
33 | Джурка Ольга | 1109 |
34 | Дмитреев Дмитро | 1120 |
35 | Дьомін Нікіта | 1056 |
36 | Єгоров Ігор | 1074 |
37 | Єщенко Олександр | 1123 |
38 | Світлана Задорожна | 1043 |
39 | Запоточний Іван | 1117 |
40 | Зозуля Олексій Миколайович | 1150 |
41 | Зонтовіч Євгенія | 1086 |
42 | Зубов Андрій | 1128 |
43 | Ільченко Володимир | 1110 |
44 | Калашникова Олена | 1068 |
45 | Каліман Юрій | 1114 |
46 | Любомир Кашуба | 1058 |
47 | Кисловець Світлана | 1049 |
48 | Ковинченко Віталій | 1061 |
49 | Козік Олександр | 1085 |
50 | Кокотюха Віталій Володимирович | 1113 |
51 | Коломисюк Юрій Володимирович | 1080 |
52 | Коломоєць Наталія | 1146 |
53 | Кольнер Тетяна | 1059 |
54 | Комаров Костянтин | 1129 |
55 | Комаровський Ігор | 1051 |
56 | Кондрицький Олександр | 1073 |
57 | Кононенко Антоніна | 1098 |
58 | Костенко Анатолій | 1106 |
59 | Коцюбинський Олександр | 1064 |
60 | Кошик Наталія | 1081 |
61 | Кравець Володимир | 1094 |
62 | Крук Андрій | 1047 |
63 | Куковська Ірина | 1034 |
64 | Кулаковська Ганна | 1031 |
65 | Лавренко В'ячеслав | 1103 |
66 | Лаврик Світлана | 1138 |
67 | Лейковська Тетяна Олексіївна | 1142 |
68 | Литвиненко Микола | 1075 |
69 | Лукашук Ольга | 1052 |
70 | Мараненко Наталія | 1082 |
71 | Мартинюк Оксана Миколаївна | 1111 |
72 | Матвієнко Вікторія | 1030 |
73 | Михненко Наталія | 1033 |
74 | Молчанов Ярослав Вікторович | 1077 |
75 | Мужеляк Микола | 1071 |
76 | Мулач Сергій | 1137 |
77 | Наумов Володимир | 1140 |
78 | Нізяєва Тетяна | 1083 |
79 | Ніконов Василь Віталійович | 1147 |
80 | Бейло Нодь | 1099 |
81 | Онуфрічук Наталія | 1149 |
82 | Оріхівський Степан | 1092 |
83 | Оськіна Ілона | 1050 |
84 | Павленко Андрій | 1116 |
85 | Пермінова Світлана | 1091 |
86 | Перніков Олег | 1035 |
87 | Приймачук Валентина | 1107 |
88 | Пухова Світлана | 1132 |
89 | Рибальченко Лариса | 1143 |
90 | Руденко Олександр Іванович | 1095 |
91 | Рунов Юрій | 1040 |
92 | Семаш Сергій Леонідович | 1105 |
93 | Семченко Микола | 1131 |
94 | Скульська Олена Анатоліївна | 1104 |
95 | Софронов Андрій | 1133 |
96 | Галина Степанець | 1093 |
97 | Струк Іван | 1152 |
98 | Сушко Віталій | 1084 |
99 | Темрієнко Сергій | 1126 |
100 | Тимкович Петро | 1048 |
101 | Тимофієнко Галина | 1100 |
102 | Ткач Ігор | 1054 |
103 | Тревогін Сергій | 1118 |
104 | Тютюнник Віктор | 1153 |
105 | Урда Сергій | 1038 |
106 | Фанта Галина | 1122 |
107 | Фомцова Тетьяна | 1065 |
108 | Фурса Анатолій | 1066 |
109 | Церна Світлана | 1087 |
110 | Цимбал Євген | 1135 |
111 | Цимбалішина Віра | 1127 |
112 | Цисюк Оксана | 1139 |
113 | Чеканська Інеса | 1055 |
114 | Черкас Віталій | 1032 |
115 | Чернецька Марія | 1045 |
116 | Шапаренко Ірина | 1046 |
117 | Шаповал Роман Миколаєвич | 1130 |
118 | Шепіда Алефтина | 1044 |
119 | Шинкаренко Валентина | 1102 |
120 | Штефко Ольга | 1063 |
121 | Шумаков Андрій | 1090 |
122 | Юр'єв Василь Миколайович | 1115 |
123 | Якименко Борис Миколайович | 1121 |
124 | Якобуца Вадим | 1078 |
Інші новини