8 110.00 грн
7 910.00 грн
6 290.00 грн
405.00 грн
210.00 грн
435.00 грн
240.00 грн
225.00 грн
190.00 грн
420.00 грн
255.00 грн
| Номенклатура | Цена | от 2 шт. | от 5 шт. | Описание |
| Osmocote Bloom 2-3m, 12+7+18+ Te | 4700 | 4500 | 4350 | Для цветущих однолетних растений. Содержит сбалансированные элементы для качественных продуктов и долгого цветения. |
| Osmocote Exact Standard 3-4м, 16+9+12+2Mg+Te | 6250 | 6050 | 5900 | Май-июнь. Для многолетних, хвойных растений. Норма: 3,5-4,5 кг/м3 почвы |
| Osmocote Exact Standard 5-6 м, 15+9+12+2Mg+Te | 6370 | 6170 | 6020 | Апрель-май. Для хвойных, лиственных растений, сезонных цветов. Норма: 3,5-4,5 кг/м3 почвы |
| Osmocote Exact Standard 8-9 м, 15+9+12+2Mg+Te, | 6480 | 6280 | 6130 | Май-июнь. Для хвойных, всех лиственных растений и кустарников. Норма: 4-5 кг/м3 почвы |
| Osmocote Exact Tablet 14+8+11+2+TE ,7,5 кг | 4960 | 4760 | 4610 | |
| Osmocote Hi End 8-9 м, 15+8+11+2Mg+Te, | 6480 | 6280 | 6130 | |
| Osmocote Hi End 5-6 м, 15+9+12+2Mg+Te, | 6370 | 6170 | 6020 | Специально для хвойных. Особенно для осенней пересадки. Время пересадки с октября. Норма: 4,5-5,5 кг/м3 почвы |
| Osmocote High-K 5-6м 12+7+19+Te, | 6430 | 6230 | 6080 | Для растений, которые нуждаются высокую дозу калия. Для многолетних и однолетних культур с длинным периодом вегетации |
| Osmocote High-K 8-9м 12+7+19+Te. 25 кг | 6565 | 6365 | 6215 | Для растений, которые нуждаются высокую дозу калия. Для многолетних и однолетних культур с длинным периодом вегетации |
| Osmocote Pro 3-4 m, 19+9+10+2MgO+Te, | 5170 | 4970 | 4820 | Май-июнь. Для многолетников, быстрорастущих хвойных. Норма: 3,5-4,5кг/м3 почвы. |
| Osmocote Pro 5-6 m, 19+9+10+2MgO+Te | 5285 | 5085 | 4935 | Апрель-май. Для хвойных, сезонных цветов, лиственных. Норма: 3-5 кг/м3 почвы |
| Osmocote Pro 8-9 m 18+9+10+2MgO+Te | 5390 | 5190 | 5040 |






